11월 9일~11월 17일 스마트폰 가격 리포트: 하락 14종 · 상승 27종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 11월 9일~11월 17일 스마트폰 104종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 14종이 내렸고 27종이 올랐습니다. 나머지 63종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 갤럭시 Z 폴드7 256GB 로, 2,369,110원에서 1,881,350원까지 487,760원(20.6%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | 2,369,110원 | 1,881,350원 | ▼ 487,760원 (20.6%) | 11번가 |
| 아이폰17 프로 512GB | 2,275,750원 | 1,896,000원 | ▼ 379,750원 (16.7%) | 네이버 스토어 |
| 갤럭시 Z 폴드7 512GB | 2,517,500원 | 2,341,680원 | ▼ 175,820원 (7.0%) | 롯데온 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB | 3,037,290원 | 2,873,790원 | ▼ 163,500원 (5.4%) | 11번가 |
| 아이폰 에어 1TB | 1,868,990원 | 1,740,380원 | ▼ 128,610원 (6.9%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | 2,482,890원 | 2,398,510원 | ▼ 84,380원 (3.4%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | 2,293,790원 | 2,243,470원 | ▼ 50,320원 (2.2%) | 11번가 |
| 아이폰18 프로 맥스 256GB | 2,189,990원 | 2,146,200원 | ▼ 43,790원 (2.0%) | 쿠팡 |
1% 이상 내린 기종은 모두 14종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰 에어 256GB | 1,223,740원 | 1,590,000원 | ▲ 366,260원 (29.9%) |
| 아이폰15 프로 512GB | 1,691,000원 | 2,031,900원 | ▲ 340,900원 (20.2%) |
| 아이폰17 프로 맥스 512GB | 2,000,740원 | 2,290,000원 | ▲ 289,260원 (14.5%) |
| 아이폰18 프로 1TB | 2,890,000원 | 3,176,000원 | ▲ 286,000원 (9.9%) |
| 아이폰17 프로 1TB | 2,118,300원 | 2,390,000원 | ▲ 271,700원 (12.8%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 27종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 11월 17일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.