10월 26일~11월 3일 스마트폰 가격 리포트: 하락 41종 · 상승 7종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 10월 26일~11월 3일 스마트폰 96종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 41종이 내렸고 7종이 올랐습니다. 나머지 48종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 아이폰17 프로 512GB 로, 1,985,500원에서 1,818,300원까지 167,200원(8.4%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰17 프로 512GB | 1,985,500원 | 1,818,300원 | ▼ 167,200원 (8.4%) | 11번가 |
| 아이폰17 프로 맥스 256GB | 1,889,340원 | 1,743,820원 | ▼ 145,520원 (7.7%) | 쿠팡 |
| 아이폰17 프로 맥스 2TB | 2,854,220원 | 2,711,500원 | ▼ 142,720원 (5.0%) | 쿠팡 |
| 아이폰17 프로 256GB | 1,649,000원 | 1,531,650원 | ▼ 117,350원 (7.1%) | 쿠팡 |
| 아이폰15 프로 맥스 512GB | 2,179,990원 | 2,071,000원 | ▼ 108,990원 (5.0%) | 지마켓 |
| 아이폰14 프로 256GB | 1,799,990원 | 1,691,990원 | ▼ 108,000원 (6.0%) | 11번가 |
| 아이폰17 256GB | 1,406,500원 | 1,305,000원 | ▼ 101,500원 (7.2%) | 11번가 |
| 아이폰17 프로 맥스 512GB | 2,171,000원 | 2,076,320원 | ▼ 94,680원 (4.4%) | 쿠팡 |
1% 이상 내린 기종은 모두 41종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰14 플러스 256GB | 1,253,840원 | 1,410,570원 | ▲ 156,730원 (12.5%) |
| 갤럭시 S26 256GB | 959,900원 | 1,097,960원 | ▲ 138,060원 (14.4%) |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | 1,543,670원 | 1,650,150원 | ▲ 106,480원 (6.9%) |
| 갤럭시 Z 플립5 512GB | 1,406,680원 | 1,482,000원 | ▲ 75,320원 (5.4%) |
| 갤럭시 Z 폴드5 512GB | 2,006,560원 | 2,064,640원 | ▲ 58,080원 (2.9%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 7종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 1건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 11월 3일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.