2026 최신폰 출시일 순위 · 58종
2026년 11월 1일 기준 폰비교에 등록된 스마트폰 58개 모델 가운데 가장 최근에 출시된 기종은 아이폰 듀오(2026년 10월 23일)입니다. 출시일은 국내 출시일 기준이며, 국내에 정식 출시되지 않은 기종은 글로벌 출시일을 적었습니다.
브랜드별 최신 기종은 아이폰 듀오(2026년 10월 23일), 갤럭시 S26 FE(2026년 9월 4일), 샤오미 17T(2026년 6월 5일)입니다.
최근 12개월 안에 출시된 기종은 19개 모델입니다.
전체 순위 58개 모델
용량 변형은 모델 하나로 접었습니다. 최저가는 가장 싼 용량 기준이며 하루 한 번 수집합니다.
| 순위 | 제품 | 출시일 | 화면 | 무게 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 23일 | 7.6인치 | 254g | 수집 중 | |
| 2 | 2026년 9월 18일 | 6.3인치 | 211g | 1,990,000원 | |
| 3 | 2026년 9월 18일 | 6.9인치 | 249g | 2,189,990원 | |
| 4 | 2026년 9월 4일 | 6.7인치 | 193g | 886,980원 | |
| 5 | 2026년 8월 7일 | 7.6인치 | 201g | 1,989,290원 | |
| 6 | 2026년 8월 7일 | 8인치 | 215g | 2,294,990원 | |
| 7 | 2026년 8월 7일 | 6.9인치 | 180g | 1,380,190원 | |
| 8 | 2026년 6월 19일 | 6.7인치 | 196g | 531,160원 | |
| 9 | 2026년 6월 5일 | 6.6인치 | 200g | 778,610원 | |
| 10 | 2026년 4월 7일 | 6.6인치 | 201g | 수집 중 | |
| 11 | 2026년 4월 7일 | 6.8인치 | 218g | 수집 중 | |
| 12 | 2026년 3월 11일 | 6.3인치 | 167g | 959,900원 | |
| 13 | 2026년 3월 11일 | 6.9인치 | 214g | 1,515,320원 | |
| 14 | 2026년 3월 11일 | 6.7인치 | 190g | 1,251,100원 | |
| 15 | 2026년 3월 11일 | 6.1인치 | 170g | 1,149,380원 | |
| 16 | 2026년 3월 6일 | 6.3인치 | 191g | 1,298,800원 | |
| 17 | 2026년 3월 6일 | 6.9인치 | 219g | 1,828,800원 | |
| 18 | 2025년 12월 12일 | 10인치 | 309g | 수집 중 | |
| 19 | 2025년 11월 7일 | 6.7인치 | 190g | 수집 중 | |
| 20 | 2025년 9월 25일 | 6.8인치 | 210g | 수집 중 | |
| 21 | 2025년 9월 19일 | 6.7인치 | 190g | 1,000,000원 | |
| 22 | 2025년 9월 19일 | 6.5인치 | 165g | 1,251,080원 | |
| 23 | 2025년 9월 19일 | 6.3인치 | 177g | 1,406,500원 | |
| 24 | 2025년 9월 19일 | 6.3인치 | 204g | 1,531,650원 | |
| 25 | 2025년 9월 19일 | 6.9인치 | 231g | 1,743,820원 | |
| 26 | 2025년 7월 25일 | 8인치 | 215g | 1,850,000원 | |
| 27 | 2025년 7월 25일 | 6.9인치 | 188g | 1,584,000원 | |
| 28 | 2025년 7월 25일 | 6.7인치 | 187g | 수집 중 | |
| 29 | 2025년 6월 28일 | 6.4인치 | 191g | 수집 중 | |
| 30 | 2025년 6월 12일 | 6.7인치 | 195g | 399,000원 | |
| 31 | 2025년 5월 30일 | 6.7인치 | 163g | 1,115,510원 | |
| 32 | 2025년 3월 25일 | 6.7인치 | 226g | 수집 중 | |
| 33 | 2025년 2월 28일 | 6.1인치 | 167g | 900,150원 | |
| 34 | 2025년 2월 7일 | 6.2인치 | 162g | 1,222,150원 | |
| 35 | 2025년 2월 7일 | 6.9인치 | 218g | 1,456,990원 | |
| 36 | 2025년 2월 7일 | 6.7인치 | 190g | 1,515,000원 | |
| 37 | 2025년 1월 22일 | 6.7인치 | 190g | 399,400원 | |
| 38 | 2024년 11월 29일 | 6.7인치 | 200g | 수집 중 | |
| 39 | 2024년 9월 20일 | 6.1인치 | 170g | 1,290,000원 | |
| 40 | 2024년 9월 20일 | 6.3인치 | 199g | 수집 중 | |
| 41 | 2024년 9월 20일 | 6.9인치 | 227g | 수집 중 | |
| 42 | 2024년 9월 20일 | 6.7인치 | 199g | 수집 중 | |
| 43 | 2024년 7월 24일 | 7.6인치 | 239g | 2,110,000원 | |
| 44 | 2024년 7월 24일 | 6.7인치 | 187g | 1,250,000원 | |
| 45 | 2024년 1월 31일 | 6.2인치 | 167g | 1,140,000원 | |
| 46 | 2024년 1월 31일 | 6.8인치 | 232g | 1,598,990원 | |
| 47 | 2024년 1월 31일 | 6.7인치 | 196g | 1,170,000원 | |
| 48 | 2023년 10월 13일 | 6.1인치 | 171g | 1,049,900원 | |
| 49 | 2023년 10월 13일 | 6.1인치 | 187g | 1,387,500원 | |
| 50 | 2023년 10월 13일 | 6.7인치 | 221g | 1,869,990원 | |
| 51 | 2023년 10월 13일 | 6.7인치 | 201g | 1,461,800원 | |
| 52 | 2023년 8월 11일 | 7.6인치 | 253g | 2,006,560원 | |
| 53 | 2023년 8월 11일 | 6.7인치 | 187g | 1,350,000원 | |
| 54 | 2022년 10월 7일 | 6.1인치 | 172g | 1,128,000원 | |
| 55 | 2022년 10월 7일 | 6.1인치 | 206g | 1,250,000원 | |
| 56 | 2022년 10월 7일 | 6.7인치 | 240g | 1,615,680원 | |
| 57 | 2022년 10월 7일 | 6.7인치 | 203g | 1,253,840원 | |
| 58 | 2022년 3월 18일 | 4.7인치 | 144g | 234,000원 |
선택 팁
출시일은 국내 판매 시작일이다
표의 출시일은 사전 판매가 아니라 국내 일반 판매가 시작된 날입니다. 국내에 정식 출시되지 않은 기종은 글로벌 출시일을 적었습니다. 같은 날 출시된 기종은 이름 순으로 놓았습니다.
브랜드마다 신형이 나오는 시기가 있다
삼성 기종의 최근 출시일은 2026년 9월 4일, 2026년 8월 7일, 2026년 6월 19일입니다. 애플은 2026년 10월 23일, 2026년 9월 18일, 2026년 3월 11일입니다. 신형이 나온 뒤에는 전작 가격이 움직이는 경우가 많으니, 출시 시기 전후로 제품 상세 페이지의 가격 추이를 확인하세요.
최신이 꼭 비싼 기종은 아니다
출시일 상위 5종 안에서도 최저가는 갤럭시 S26 FE(886,980원)부터 아이폰18 프로 맥스(2,189,990원)까지 벌어져 있습니다. 보급형과 플래그십이 같은 시기에 나오므로, 최신 여부와 등급은 따로 보세요.
전작과의 가격 차이를 같이 본다
최근 12개월 안에 출시된 19개 모델의 평균 최저가는 1,431,751원, 그 이전에 출시된 39개 모델은 1,307,791원입니다. 신형이 꼭 필요한 기능이 아니라면 한 세대 전 기종도 후보에 넣어 보세요.
자주 묻는 질문
2026년 가장 최근에 나온 스마트폰은 무엇인가요?
2026년 11월 기준 폰비교에 등록된 58개 모델 중 가장 최근에 출시된 기종은 아이폰 듀오(2026년 10월 23일)입니다.
가장 최신 갤럭시는 무엇인가요?
2026년 11월 기준 폰비교에 등록된 삼성 기종 중 가장 최근에 출시된 기종은 갤럭시 S26 FE(2026년 9월 4일)입니다.
가장 최신 아이폰은 무엇인가요? 출시일은 언제인가요?
2026년 11월 기준 폰비교에 등록된 아이폰 중 가장 최근에 출시된 기종은 아이폰 듀오(2026년 10월 23일)입니다.
출시일은 어떤 기준인가요?
국내 일반 판매가 시작된 날입니다. 국내에 정식 출시되지 않은 기종은 글로벌 출시일을 적었습니다. 각 기종의 출시일은 제품 상세 페이지 스펙 표에서도 볼 수 있습니다.
다른 기준으로 보기
브랜드별로 보기
스펙은 제조사가 공개한 자료 기준이며, 값이 등록되지 않은 기종은 해당 순위에서 제외했습니다. 가격은 판매처 공개 정보와 제휴 데이터를 하루 한 번 수집한 값으로 가장 싼 용량 기준입니다. 구매 전 판매처에서 최종 사양과 가격을 확인하세요.