10월 19일~10월 27일 스마트폰 가격 리포트: 하락 6종 · 상승 27종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 10월 19일~10월 27일 스마트폰 96종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 6종이 내렸고 27종이 올랐습니다. 나머지 63종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 아이폰17 프로 맥스 2TB 로, 3,030,500원에서 2,854,220원까지 176,280원(5.8%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰17 프로 맥스 2TB | 3,030,500원 | 2,854,220원 | ▼ 176,280원 (5.8%) | 네이버 스토어 |
| 아이폰 에어 256GB | 1,490,000원 | 1,316,930원 | ▼ 173,070원 (11.6%) | 네이버 스토어 |
| 아이폰 에어 512GB | 1,638,990원 | 1,531,830원 | ▼ 107,160원 (6.5%) | 네이버 스토어 |
| 아이폰17 프로 256GB | 1,684,700원 | 1,649,000원 | ▼ 35,700원 (2.1%) | 쿠팡 |
| 아이폰17 512GB | 1,750,000원 | 1,727,900원 | ▼ 22,100원 (1.3%) | 네이버 스토어 |
| 아이폰 에어 1TB | 1,868,990원 | 1,848,990원 | ▼ 20,000원 (1.1%) | 11번가 |
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | 2,378,390원 | 2,493,800원 | ▲ 115,410원 (4.9%) |
| 갤럭시 S26 울트라 1TB | 2,287,270원 | 2,345,990원 | ▲ 58,720원 (2.6%) |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | 1,398,980원 | 1,456,990원 | ▲ 58,010원 (4.1%) |
| 갤럭시 Z 폴드5 512GB | 1,954,030원 | 2,006,560원 | ▲ 52,530원 (2.7%) |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | 1,739,970원 | 1,789,980원 | ▲ 50,010원 (2.9%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 27종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 2건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 10월 27일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.