9월 28일~10월 6일 스마트폰 가격 리포트: 하락 11종 · 상승 28종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 9월 28일~10월 6일 스마트폰 90종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 11종이 내렸고 28종이 올랐습니다. 나머지 51종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 아이폰 에어 1TB 로, 2,385,090원에서 1,999,990원까지 385,100원(16.1%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 에어 1TB | 2,385,090원 | 1,999,990원 | ▼ 385,100원 (16.1%) | 11번가 |
| 아이폰 에어 512GB | 1,881,000원 | 1,699,990원 | ▼ 181,010원 (9.6%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB | 3,237,900원 | 3,138,880원 | ▼ 99,020원 (3.1%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 1TB | 2,963,440원 | 2,868,870원 | ▼ 94,570원 (3.2%) | 롯데홈쇼핑 |
| 갤럭시 A36 128GB | 490,000원 | 399,000원 | ▼ 91,000원 (18.6%) | 네이버 스토어 |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | 2,141,390원 | 2,072,830원 | ▼ 68,560원 (3.2%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 플립7 256GB | 1,598,840원 | 1,548,890원 | ▼ 49,950원 (3.1%) | 11번가 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | 1,500,390원 | 1,479,890원 | ▼ 20,500원 (1.4%) | 11번가 |
1% 이상 내린 기종은 모두 11종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰17 프로 맥스 512GB | 2,175,500원 | 2,548,990원 | ▲ 373,490원 (17.2%) |
| 아이폰15 프로 맥스 256GB | 1,579,990원 | 1,869,990원 | ▲ 290,000원 (18.4%) |
| 아이폰17 프로 맥스 1TB | 2,590,000원 | 2,827,890원 | ▲ 237,890원 (9.2%) |
| 아이폰16 128GB | 1,225,000원 | 1,434,000원 | ▲ 209,000원 (17.1%) |
| 아이폰16 플러스 256GB | 1,440,000원 | 1,639,000원 | ▲ 199,000원 (13.8%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 28종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 4건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 10월 6일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.