10월 12일~10월 20일 스마트폰 가격 리포트: 하락 19종 · 상승 7종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 10월 12일~10월 20일 스마트폰 97종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 19종이 내렸고 7종이 올랐습니다. 나머지 71종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 아이폰15 프로 맥스 1TB 로, 2,685,000원에서 2,497,050원까지 187,950원(7.0%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰15 프로 맥스 1TB | 2,685,000원 | 2,497,050원 | ▼ 187,950원 (7.0%) | 옥션 |
| 갤럭시 S26 256GB | 1,144,320원 | 959,900원 | ▼ 184,420원 (16.1%) | 쿠팡 |
| 아이폰14 프로 256GB | 1,799,990원 | 1,673,990원 | ▼ 126,000원 (7.0%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드5 512GB | 2,064,640원 | 1,954,030원 | ▼ 110,610원 (5.4%) | 지마켓 |
| 갤럭시 Z 폴드7 512GB | 2,646,600원 | 2,537,690원 | ▼ 108,910원 (4.1%) | 11번가 |
| 아이폰14 128GB | 1,272,990원 | 1,183,880원 | ▼ 89,110원 (7.0%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | 1,631,390원 | 1,543,680원 | ▼ 87,710원 (5.4%) | 지마켓 |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | 2,064,340원 | 1,993,540원 | ▼ 70,800원 (3.4%) | 11번가 |
1% 이상 내린 기종은 모두 19종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰15 플러스 128GB | 1,407,590원 | 1,653,000원 | ▲ 245,410원 (17.4%) |
| 갤럭시 Z 플립7 256GB | 1,483,840원 | 1,600,000원 | ▲ 116,160원 (7.8%) |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | 2,379,290원 | 2,493,800원 | ▲ 114,510원 (4.8%) |
| 갤럭시 Z 플립5 256GB | 1,269,600원 | 1,350,000원 | ▲ 80,400원 (6.3%) |
| 갤럭시 S26 울트라 1TB | 2,218,480원 | 2,287,270원 | ▲ 68,790원 (3.1%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 7종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 10월 20일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.