11월 2일~11월 10일 스마트폰 가격 리포트: 하락 42종 · 상승 13종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 11월 2일~11월 10일 스마트폰 101종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 42종이 내렸고 13종이 올랐습니다. 나머지 46종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 아이폰17 프로 맥스 1TB 로, 2,590,000원에서 2,375,000원까지 215,000원(8.3%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰17 프로 맥스 1TB | 2,590,000원 | 2,375,000원 | ▼ 215,000원 (8.3%) | 쿠팡 |
| 아이폰 에어 256GB | 1,251,080원 | 1,074,000원 | ▼ 177,080원 (14.2%) | 11번가 |
| 아이폰17 프로 1TB | 2,290,550원 | 2,118,300원 | ▼ 172,250원 (7.5%) | 쿠팡 |
| 아이폰14 플러스 256GB | 1,410,570원 | 1,253,840원 | ▼ 156,730원 (11.1%) | 옥션 |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | 2,493,800원 | 2,369,110원 | ▼ 124,690원 (5.0%) | 옥션 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | 886,840원 | 769,440원 | ▼ 117,400원 (13.2%) | 지마켓 |
| 아이폰15 프로 맥스 512GB | 2,180,000원 | 2,071,000원 | ▼ 109,000원 (5.0%) | 지마켓 |
| 갤럭시 S25 울트라 512GB | 1,855,990원 | 1,763,200원 | ▼ 92,790원 (5.0%) | 옥션 |
1% 이상 내린 기종은 모두 42종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰17 프로 512GB | 1,818,300원 | 2,275,750원 | ▲ 457,450원 (25.2%) |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | 1,588,990원 | 1,870,540원 | ▲ 281,550원 (17.7%) |
| 아이폰18 프로 맥스 1TB | 3,090,000원 | 3,301,280원 | ▲ 211,280원 (6.8%) |
| 아이폰14 프로 256GB | 1,691,990원 | 1,799,990원 | ▲ 108,000원 (6.4%) |
| 아이폰17 프로 맥스 256GB | 1,731,300원 | 1,833,790원 | ▲ 102,490원 (5.9%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 13종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 1건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 11월 10일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.