150만원 이상 플래그십 자급제 17종
폰비교 기준 오늘 150만원 이상을 줘야 살 수 있는 자급제폰은 17개 모델입니다. 가장 저렴한 기종은 아이폰 에어(1,521,500원), 가장 비싼 기종은 아이폰 듀오(3,290,000원)입니다. 이 가격대에서 배터리가 가장 큰 기종은 샤오미 17 울트라(6,000mAh), 화면이 가장 큰 기종은 갤럭시 Z 폴드7(8인치), 가장 가벼운 기종은 아이폰 에어(165g)입니다.
기준. 기종 수는 용량 변형을 모델 하나로 센 값이고, 가격은 가장 저렴한 용량 기준입니다. 용량에 따라 가격이 달라집니다.
| 기종 | 최저가 | 화면 | 배터리 | 무게 |
|---|---|---|---|---|
| 1,521,500원 | 6.5인치 | 3,149mAh | 165g | |
| 1,526,580원 | 6.9인치 | 5,000mAh | 214g | |
| 1,552,290원 | 6.8인치 | 5,000mAh | 232g | |
| 1,598,850원 | 6.7인치 | 4,323mAh | 240g | |
| 1,600,000원 | 6.9인치 | 4,300mAh | 188g | |
| 1,700,500원 | 6.3인치 | 3,988mAh | 204g | |
| 1,800,000원 | 8인치 | 4,400mAh | 215g | |
| 1,829,990원 | 6.7인치 | 4,441mAh | 221g | |
| 1,898,800원 | 6.9인치 | 6,000mAh | 219g | |
| 1,914,880원 | 7.6인치 | 4,800mAh | 201g | |
| 1,990,000원 | 6.3인치 | 4,056mAh | 211g | |
| 2,006,560원 | 7.6인치 | 4,400mAh | 253g | |
| 2,110,000원 | 7.6인치 | 4,400mAh | 239g | |
| 2,146,200원 | 6.9인치 | 5,391mAh | 249g | |
| 2,156,100원 | 6.9인치 | 4,823mAh | 231g | |
| 2,243,470원 | 8인치 | 5,000mAh | 215g | |
| 3,290,000원 | 7.6인치 | - | 254g |
가격은 판매처에서 하루 한 번 수집합니다. 실제 결제 금액은 판매처에서 다시 확인하세요.