100만원대 자급제 스마트폰 21종
폰비교 기준 오늘 100만원에서 150만원 사이로 살 수 있는 자급제 스마트폰은 21종입니다. 가장 저렴한 기종은 갤럭시 S26(1,062,440원), 가장 비싼 기종은 아이폰16 플러스(1,499,000원)입니다. 이 가격대에서 배터리가 가장 큰 기종은 샤오미 17(6,330mAh), 화면이 가장 큰 기종은 갤럭시 S25 울트라(6.9인치), 가장 가벼운 기종은 갤럭시 S25(162g)입니다.
가장 저렴한 용량 기준입니다. 용량에 따라 가격이 달라집니다.
| 기종 | 최저가 | 화면 | 배터리 | 무게 |
|---|---|---|---|---|
| 1,062,440원 | 6.3인치 | 4,300mAh | 167g | |
| 1,128,000원 | 6.1인치 | 3,279mAh | 172g | |
| 1,137,380원 | 6.2인치 | 4,000mAh | 167g | |
| 1,161,990원 | 6.7인치 | 3,900mAh | 163g | |
| 1,170,000원 | 6.7인치 | 4,900mAh | 196g | |
| 1,196,000원 | 6.2인치 | 4,000mAh | 162g | |
| 1,200,000원 | 6.9인치 | 5,000mAh | 218g | |
| 1,241,080원 | 6.7인치 | 4,900mAh | 190g | |
| 1,250,000원 | 6.7인치 | 4,000mAh | 187g | |
| 1,250,000원 | 6.1인치 | 3,200mAh | 206g | |
| 1,251,090원 | 6.1인치 | 3,349mAh | 171g | |
| 1,253,840원 | 6.7인치 | 4,325mAh | 203g | |
| 1,269,600원 | 6.7인치 | 3,700mAh | 187g | |
| 1,298,800원 | 6.3인치 | 6,330mAh | 191g | |
| 1,362,990원 | 6.8인치 | 5,000mAh | 232g | |
| 1,387,500원 | 6.1인치 | 3,274mAh | 187g | |
| 1,406,500원 | 6.3인치 | 3,692mAh | 177g | |
| 1,407,590원 | 6.7인치 | 4,383mAh | 201g | |
| 1,434,000원 | 6.1인치 | 3,561mAh | 170g | |
| 1,480,000원 | 6.7인치 | 4,900mAh | 190g | |
| 1,499,000원 | 6.7인치 | 4,674mAh | 199g |
가격은 판매처에서 하루 한 번 수집합니다. 실제 결제 금액은 판매처에서 다시 확인하세요.