9월 7일~9월 14일 스마트폰 가격 리포트: 하락 14종 · 상승 16종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 9월 7일~9월 14일 스마트폰 98종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 14종이 내렸고 16종이 올랐습니다. 나머지 68종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 갤럭시 S25 엣지 256GB 로, 1,161,990원에서 999,900원까지 162,090원(13.9%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | 1,161,990원 | 999,900원 | ▼ 162,090원 (13.9%) | 쿠팡 |
| 갤럭시 Z 폴드7 1TB | 3,000,000원 | 2,933,690원 | ▼ 66,310원 (2.2%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 512GB | 2,315,000원 | 2,260,350원 | ▼ 54,650원 (2.4%) | 11번가 |
| 샤오미 17 울트라 512GB | 1,898,800원 | 1,849,000원 | ▼ 49,800원 (2.6%) | 쿠팡 |
| 샤오미 17 512GB | 1,298,800원 | 1,249,000원 | ▼ 49,800원 (3.8%) | 쿠팡 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | 1,692,080원 | 1,644,990원 | ▼ 47,090원 (2.8%) | 11번가 |
| 갤럭시 S26 256GB | 1,111,560원 | 1,064,900원 | ▼ 46,660원 (4.2%) | 11번가 |
| 샤오미 17T 256GB | 809,620원 | 769,120원 | ▼ 40,500원 (5.0%) | 쿠팡 |
1% 이상 내린 기종은 모두 14종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰 에어 1TB | 1,839,600원 | 2,286,500원 | ▲ 446,900원 (24.3%) |
| 아이폰17 프로 맥스 512GB | 2,290,000원 | 2,548,990원 | ▲ 258,990원 (11.3%) |
| 아이폰17 512GB | 1,558,200원 | 1,750,000원 | ▲ 191,800원 (12.3%) |
| 아이폰 에어 256GB | 1,335,600원 | 1,521,500원 | ▲ 185,900원 (13.9%) |
| 아이폰 에어 512GB | 1,606,500원 | 1,776,500원 | ▲ 170,000원 (10.6%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 16종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 3건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 9월 15일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.