8월 17일~8월 25일 스마트폰 가격 리포트: 하락 7종 · 상승 58종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 8월 17일~8월 25일 스마트폰 83종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 7종이 내렸고 58종이 올랐습니다. 나머지 18종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 갤럭시 S25 엣지 256GB 로, 1,171,000원에서 999,000원까지 172,000원(14.7%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | 1,171,000원 | 999,000원 | ▼ 172,000원 (14.7%) | 쿠팡 |
| 갤럭시 Z 플립7 512GB | 991,040원 | 908,950원 | ▼ 82,090원 (8.3%) | 쿠팡 |
| 아이폰17 프로 맥스 2TB | 3,098,000원 | 3,030,500원 | ▼ 67,500원 (2.2%) | 쿠팡 |
| 아이폰 에어 1TB | 1,909,000원 | 1,844,300원 | ▼ 64,700원 (3.4%) | 쿠팡 |
| 아이폰 에어 256GB | 1,389,000원 | 1,338,900원 | ▼ 50,100원 (3.6%) | 쿠팡 |
| 아이폰14 플러스 256GB | 1,249,000원 | 1,220,980원 | ▼ 28,020원 (2.2%) | 지마켓 |
| 아이폰17 프로 맥스 256GB | 1,898,000원 | 1,872,390원 | ▼ 25,610원 (1.3%) | 쿠팡 |
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰16 프로 맥스 1TB | 2,389,000원 | 3,000,000원 | ▲ 611,000원 (25.6%) |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | 1,998,000원 | 2,493,790원 | ▲ 495,790원 (24.8%) |
| 갤럭시 Z 폴드6 256GB | 1,649,000원 | 2,070,000원 | ▲ 421,000원 (25.5%) |
| 아이폰14 프로 맥스 1TB | 2,500,000원 | 2,900,000원 | ▲ 400,000원 (16.0%) |
| 갤럭시 Z 폴드7 512GB | 2,259,000원 | 2,646,590원 | ▲ 387,590원 (17.2%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 58종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
- 표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
- 가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
- 기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
- 변동률이 30%를 넘는 24건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
- 기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.