8월 31일~9월 8일 스마트폰 가격 리포트: 하락 15종 · 상승 14종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 8월 31일~9월 8일 스마트폰 98종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 15종이 내렸고 14종이 올랐습니다. 나머지 69종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 아이폰15 128GB 로, 1,218,310원에서 899,900원까지 318,410원(26.1%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰15 128GB | 1,218,310원 | 899,900원 | ▼ 318,410원 (26.1%) | 쿠팡 |
| 갤럭시 S26 256GB | 1,139,630원 | 951,390원 | ▼ 188,240원 (16.5%) | 지마켓 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | 1,539,980원 | 1,447,100원 | ▼ 92,880원 (6.0%) | 옥션 |
| 갤럭시 S26 512GB | 1,374,070원 | 1,289,860원 | ▼ 84,210원 (6.1%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB | 3,218,690원 | 3,136,530원 | ▼ 82,160원 (2.6%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | 1,759,990원 | 1,692,080원 | ▼ 67,910원 (3.9%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | 2,622,040원 | 2,554,360원 | ▼ 67,680원 (2.6%) | 11번가 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | 1,331,890원 | 1,264,720원 | ▼ 67,170원 (5.0%) | 11번가 |
1% 이상 내린 기종은 모두 15종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰16 플러스 512GB | 2,325,000원 | 2,500,000원 | ▲ 175,000원 (7.5%) |
| 아이폰16e 128GB | 769,900원 | 928,000원 | ▲ 158,100원 (20.5%) |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | 1,021,000원 | 1,161,990원 | ▲ 140,990원 (13.8%) |
| 레드미 노트 14 프로 512GB | 399,300원 | 499,400원 | ▲ 100,100원 (25.1%) |
| 아이폰16e 512GB | 1,740,000원 | 1,800,000원 | ▲ 60,000원 (3.4%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 14종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 4건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 9월 8일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.