8월 23일~8월 31일 스마트폰 가격 리포트: 하락 25종 · 상승 6종
폰비교가 매일 수집한 판매처 최저가를 기준으로 8월 23일~8월 31일 스마트폰 107종의 가격 변동을 정리했습니다.
이 기간에 25종이 내렸고 6종이 올랐습니다. 나머지 76종은 변동이 1% 미만이었습니다.
가장 많이 내린 기종은 아이폰15 256GB 로, 1,448,500원에서 1,049,900원까지 398,600원(27.5%) 떨어졌습니다.
가격이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 | 최저가 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰15 256GB | 1,448,500원 | 1,049,900원 | ▼ 398,600원 (27.5%) | 쿠팡 |
| 갤럭시 Z 폴드8 512GB | 2,379,090원 | 2,248,170원 | ▼ 130,920원 (5.5%) | 지마켓 |
| 아이폰17 프로 맥스 2TB | 3,190,000원 | 3,062,400원 | ▼ 127,600원 (4.0%) | 네이버 스토어 |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | 2,493,790원 | 2,379,290원 | ▼ 114,500원 (4.6%) | 11번가 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | 2,412,760원 | 2,299,300원 | ▼ 113,460원 (4.7%) | 롯데홈쇼핑 |
| 갤럭시 Z 폴드7 512GB | 2,646,590원 | 2,537,690원 | ▼ 108,900원 (4.1%) | 11번가 |
| 갤럭시 S25 플러스 256GB | 1,479,990원 | 1,376,400원 | ▼ 103,590원 (7.0%) | 옥션 |
| 갤럭시 Z 플립7 256GB | 1,600,000원 | 1,499,990원 | ▼ 100,010원 (6.3%) | 11번가 |
1% 이상 내린 기종은 모두 25종이며, 위 표는 하락폭이 큰 8종입니다.
가격이 오른 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 아이폰16 프로 1TB | 3,699,990원 | 4,000,000원 | ▲ 300,010원 (8.1%) |
| 갤럭시 S25 512GB | 1,360,000원 | 1,505,000원 | ▲ 145,000원 (10.7%) |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | 999,000원 | 1,021,000원 | ▲ 22,000원 (2.2%) |
| 아이폰17 512GB | 1,542,300원 | 1,558,200원 | ▲ 15,900원 (1.0%) |
| 갤럭시 S26 512GB | 1,359,970원 | 1,374,070원 | ▲ 14,100원 (1.0%) |
1% 이상 오른 기종은 모두 6종이며, 위 표는 상승폭이 큰 5종입니다.
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀 — 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 8월 31일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.