10월 4일~11월 3일 스마트폰 가격 추이: 92종 한 달 기록
10월 4일~11월 3일 동안 폰비교가 매일 수집한 최저가로 스마트폰 92종의 한 달 가격 흐름을 정리했습니다. 관측일이 21일 이상인 기종만 넣었습니다.
기간 전체로 보면 56종이 내리고 15종이 올랐으며, 평균 변동률은 -2.3%였습니다.
브랜드별 한 달 변동
| 브랜드 | 기종 수 | 평균 변동률 | 내린 기종 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 46종 | -0.5% | 26종 |
| 애플 | 46종 | -4.1% | 30종 |
한 달간 가장 많이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 기간 최저 | 기간 최고 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰17 프로 맥스 512GB | 2,548,990원 | 2,076,320원 | 2,076,320원 | 2,548,990원 | ▼ 472,670원 (18.5%) |
| 아이폰17 프로 맥스 2TB | 3,126,200원 | 2,711,500원 | 2,711,500원 | 3,126,200원 | ▼ 414,700원 (13.3%) |
| 아이폰15 256GB | 1,448,500원 | 1,049,900원 | 1,049,900원 | 1,448,500원 | ▼ 398,600원 (27.5%) |
| 아이폰17 프로 1TB | 2,669,400원 | 2,290,550원 | 2,290,550원 | 2,669,400원 | ▼ 378,850원 (14.2%) |
| 아이폰 에어 256GB | 1,611,000원 | 1,251,080원 | 1,251,080원 | 1,611,000원 | ▼ 359,920원 (22.3%) |
| 아이폰18 프로 맥스 1TB | 3,399,010원 | 3,090,000원 | 3,090,000원 | 3,399,010원 | ▼ 309,010원 (9.1%) |
| 아이폰17 프로 맥스 1TB | 2,827,890원 | 2,590,000원 | 2,590,000원 | 2,827,890원 | ▼ 237,890원 (8.4%) |
| 아이폰 에어 512GB | 1,699,990원 | 1,463,000원 | 1,463,000원 | 1,699,990원 | ▼ 236,990원 (13.9%) |
| 아이폰17 프로 맥스 256GB | 1,930,300원 | 1,743,820원 | 1,731,300원 | 1,930,300원 | ▼ 186,480원 (9.7%) |
| 아이폰17 프로 256GB | 1,700,410원 | 1,531,650원 | 1,531,650원 | 1,700,500원 | ▼ 168,760원 (9.9%) |
지금이 한 달 중 가장 싼 기종
아래 51종은 현재가가 이 기간 최저가와 같습니다. 한 달 안에 이보다 싸게 팔린 적이 없다는 뜻입니다.
- 아이폰15 256GB: 1,049,900원 (기간 최고 1,448,500원)
- 아이폰 에어 256GB: 1,251,080원 (기간 최고 1,611,000원)
- 아이폰17 프로 맥스 512GB: 2,076,320원 (기간 최고 2,548,990원)
- 아이폰17 프로 1TB: 2,290,550원 (기간 최고 2,669,400원)
- 아이폰 에어 512GB: 1,463,000원 (기간 최고 1,699,990원)
- 아이폰17 프로 맥스 2TB: 2,711,500원 (기간 최고 3,126,200원)
- 아이폰16 128GB: 1,290,000원 (기간 최고 1,434,000원)
- 아이폰17 프로 256GB: 1,531,650원 (기간 최고 1,700,500원)
- 아이폰18 프로 맥스 1TB: 3,090,000원 (기간 최고 3,399,010원)
- 아이폰17 프로 512GB: 1,818,300원 (기간 최고 1,985,500원)
- 아이폰17 프로 맥스 1TB: 2,590,000원 (기간 최고 2,827,890원)
- 아이폰17 256GB: 1,305,000원 (기간 최고 1,406,500원)
- 아이폰16e 128GB: 881,590원 (기간 최고 927,990원)
- 아이폰14 프로 128GB: 1,187,500원 (기간 최고 1,250,000원)
- 아이폰14 프로 맥스 128GB: 1,598,850원 (기간 최고 1,683,000원)
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 1건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 11월 3일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.