8월 16일~9월 8일 스마트폰 가격 추이: 73종 한 달 기록
8월 16일~9월 8일 동안 폰비교가 매일 수집한 최저가로 스마트폰 73종의 한 달 가격 흐름을 정리했습니다. 관측일이 21일 이상인 기종만 넣었습니다.
기간 전체로 보면 16종이 내리고 48종이 올랐으며, 평균 변동률은 +6.4%였습니다.
브랜드별 한 달 변동
| 브랜드 | 기종 수 | 평균 변동률 | 내린 기종 |
|---|---|---|---|
| 애플 | 38종 | +6.4% | 8종 |
| 삼성 | 35종 | +6.5% | 8종 |
한 달간 가장 많이 내린 기종
| 기종 | 기간 시작 | 현재 | 기간 최저 | 기간 최고 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 256GB | 1,049,000원 | 951,390원 | 951,390원 | 1,175,890원 | ▼ 97,610원 (9.3%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 512GB | 2,359,000원 | 2,273,540원 | 2,248,170원 | 2,379,230원 | ▼ 85,460원 (3.6%) |
| 아이폰 에어 1TB | 1,909,000원 | 1,839,600원 | 1,795,800원 | 1,971,000원 | ▼ 69,400원 (3.6%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB | 3,198,000원 | 3,136,530원 | 3,136,530원 | 3,244,690원 | ▼ 61,470원 (1.9%) |
| 갤럭시 S25 256GB | 1,199,990원 | 1,140,180원 | 1,140,170원 | 1,227,000원 | ▼ 59,810원 (5.0%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | 2,398,000원 | 2,343,930원 | 2,127,010원 | 2,422,600원 | ▼ 54,070원 (2.3%) |
| 아이폰 에어 256GB | 1,389,000원 | 1,335,600원 | 1,305,240원 | 1,399,200원 | ▼ 53,400원 (3.8%) |
| 아이폰 에어 512GB | 1,649,000원 | 1,606,500원 | 1,592,500원 | 1,701,000원 | ▼ 42,500원 (2.6%) |
| 아이폰17 프로 맥스 2TB | 3,098,000원 | 3,062,400원 | 3,030,500원 | 3,190,000원 | ▼ 35,600원 (1.1%) |
| 아이폰14 플러스 256GB | 1,249,000원 | 1,220,980원 | 1,220,980원 | 1,253,840원 | ▼ 28,020원 (2.2%) |
지금이 한 달 중 가장 싼 기종
아래 12종은 현재가가 이 기간 최저가와 같습니다. 한 달 안에 이보다 싸게 팔린 적이 없다는 뜻입니다.
- 갤럭시 S26 256GB: 951,390원 (기간 최고 1,175,890원)
- 아이폰14 플러스 256GB: 1,220,980원 (기간 최고 1,253,840원)
- 갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB: 3,136,530원 (기간 최고 3,244,690원)
- 아이폰17 프로 512GB: 1,985,100원 (기간 최고 2,027,300원)
- 아이폰17e 512GB: 1,251,300원 (기간 최고 1,389,000원)
- 아이폰15 프로 맥스 256GB: 1,575,170원 (기간 최고 1,576,510원)
- 갤럭시 Z 플립5 256GB: 1,269,600원 (기간 최고 1,269,600원)
- 갤럭시 S25 울트라 256GB: 1,200,000원 (기간 최고 1,200,000원)
- 아이폰14 프로 128GB: 1,250,000원 (기간 최고 1,250,000원)
- 갤럭시 Z 폴드5 512GB: 2,064,640원 (기간 최고 2,074,020원)
- 갤럭시 Z 플립5 512GB: 1,255,000원 (기간 최고 1,255,000원)
- 아이폰15 프로 맥스 512GB: 1,579,990원 (기간 최고 1,579,990원)
가격 기준
표의 가격은 각 기종·용량의 판매처 최저가입니다. 같은 기종이라도 용량과 색상에 따라 가격이 다릅니다.
가격은 하루 한 번 수집하므로 실제 판매가와 차이가 있을 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 가격을 확인하세요.
기종마다 수집 시작일이 달라 '기간 시작'은 그 기종의 기간 내 첫 관측 가격입니다.
변동률이 30%를 넘는 16건은 수집 오류(다른 상품이 최저가로 잡히는 경우)일 가능성이 높아 제외했습니다.
기종명을 누르면 해당 기종의 전체 판매처 가격과 가격 추이를 볼 수 있습니다.
작성: 폰비교 편집팀. 자체 수집한 판매처 가격 이력을 집계해 만든 글입니다.
데이터 기준일: 9월 8일 (한국 시간). 이후 가격은 각 기종 페이지에서 매일 갱신됩니다.